Fuldt tilfreds med hvad Vejleby smede har lavet herunder udskiftning af gasfyr, flytning af samme og serviceaftaler. Anbefaler dem glad og gerne
Vi samler på glade kunder
Luft til vand varmepumper
Års erfaring i branchen
Varmeinstallationer om året
Skal vi hjælpe dig?
Spar penge med en luft til vand varmepumpe
Luft til vand varmepumper kan benyttes i alle boligtyper – enten som den eneste varmekilde eller som supplement til eksisterende anlæg med olie-/gasfyr eller anlæg med fastbrændsel. Du får et varmeanlæg, der benytter naturens egen energi, som er en moderne og miljøvenlig løsning.
Derfor skal du vælge vores løsning:
- Invester i premium kvalitet til en overraskende fair pris
- Europæisk produktion sikrer dig en luft til vand varmepumpe i absolut topklasse
- Driften forbliver stabil og yder fuld varmeeffekt helt ned til -20°C
- Pumpen kan uden problemer dække hele din boligs varmebehov
- Vælg anlægget som et energibesparende supplement til dit nuværende fyr
Varmepumpen trækker varmen direkte ud af udeluften og sender den videre ind i dine radiatorer eller gulvvarme. Det er ren teknisk snilde pakket ind i europæisk topkvalitet. Her får du en robust maskine skabt til vores klima, som forvandler kold vinterluft til store besparelser på varmeregningen – uden at du betaler overpris.
Gør noget godt for både miljøet og din økonomi med en komplet varmeløsning. Se udvalget af luft til vand varmepumperne her.
Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for mere information omkring luft til vand varmepumper. Vi kan kontaktes på telefon 59 65 61 28 eller gennem vores kontaktformular. Vi sidder også klar til at besvare din henvendelse på email vvs@vejlebyvvs.dk eller hvis du udfylder kontaktformularen.
IGLU Inuit Mono 5 WTI
| Varmeeffekt (A7/W35) | 5 kW |
|---|---|
| Køleeffekt (A35/W18) | 5 kW |
| Vand temperatur | 15-75 |
| Vand køling | 5-25 |
| SCOP Class (35 C) | 5,10 |
| SCOP Class (55 C) | 3,60 |
| SEEK | 4,20 |
| Type af kølemiddel | R290 |
| Lydtryksniveau | 26-47 dB |
| Quiet Mode | 35 dB |
| Mål, mm | 998 x 850 x 500 |
| Vægt, kg | 86 |
| Global warming potential | 3 |
IGLU Inuit Mono 8 WTI
| Varmeeffekt (A7/W35) | 8 kW |
|---|---|
| Køleeffekt (A35/W18) | 8 kW |
| Vand temperatur | 15-75 |
| Vand køling | 5-25 |
| SCOP Class (35 C) | 4,85 |
| SCOP Class (55 C) | 3.55 |
| SEEK | 4,30 |
| Type af kølemiddel | R290 |
| Lydtryksniveau | 26-45 dB |
| Quiet Mode | 35 dB |
| Mål, mm | 998 x 850 x 500 |
| Vægt, kg | 98 |
| Global warming potential | 3 |
IGLU Inuit Mono 12 WTI
| Varmeeffekt (A7/W35) | 12 kW |
|---|---|
| Køleeffekt (A35/W18) | 12 kW |
| Vand temperatur | 15-75 |
| Vand køling | 5-25 |
| SCOP Class (35 C) | 4,90 |
| SCOP Class (55 C) | 3,65 |
| SEEK | 4,80 |
| Type af kølemiddel | R290 |
| Lydtryksniveau | 26-47 dB |
| Quiet Mode | 35 dB |
| Mål, mm | 1270 x 1018 x 530 |
| Vægt, kg | 140 |
| Global warming potential | 3 |
IGLU Inuit Mono 16 WTI
| Varmeeffekt (A7/W35) | 16 kW |
|---|---|
| Køleeffekt (A35/W18) | 14 kW |
| Vand temperatur | 15-75 |
| Vand køling | 5-25 |
| SCOP Class (35 C) | 4,70 |
| SCOP Class (55 C) | 3,55 |
| SEEK | 4,70 |
| Type af kølemiddel | R290 |
| Lydtryksniveau | 26-51 dB |
| Quiet Mode | 35 dB |
| Mål, mm | 1270 x 1018 x 530 |
| Vægt, kg | 140 |
| Global warming potential | 3 |
IGLU Inuit Mono 5 kW
| Varmeeffekt (A7/W35) | 5 kW |
|---|---|
| Køleeffekt (A35/W18) | 5 kW |
| Vand temperatur | 15-75 |
| Vand køling | 5-25 |
| SCOP Class (35 C) | 5,10 |
| SCOP Class (55 C) | 3,60 |
| SEEK | 4,20 |
| Type af kølemiddel | R290 |
| Lydtryksniveau | 26-47 dB |
| Quiet Mode | 35 dB |
| Mål, mm | 998 x 850 x 500 |
| Vægt, kg | 86 |
| Global warming potential | 3 |
IGLU Inuit Mono 8 kW
| Varmeeffekt (A7/W35) | 8 kW |
|---|---|
| Køleeffekt (A35/W18) | 8 kW |
| Vand temperatur | 15-75 |
| Vand køling | 5-25 |
| SCOP Class (35 C) | 4,85 |
| SCOP Class (55 C) | 3.55 |
| SEEK | 4,30 |
| Type af kølemiddel | R290 |
| Lydtryksniveau | 26-45 dB |
| Quiet Mode | 35 dB |
| Mål, mm | 998 x 850 x 500 |
| Vægt, kg | 98 |
| Global warming potential | 3 |
IGLU Inuit Mono 12 kW
| Varmeeffekt (A7/W35) | 12 kW |
|---|---|
| Køleeffekt (A35/W18) | 12 kW |
| Vand temperatur | 15-75 |
| Vand køling | 5-25 |
| SCOP Class (35 C) | 4,90 |
| SCOP Class (55 C) | 3,65 |
| SEEK | 4,80 |
| Type af kølemiddel | R290 |
| Lydtryksniveau | 26-47 dB |
| Quiet Mode | 35 dB |
| Mål, mm | 1270 x 1018 x 530 |
| Vægt, kg | 140 |
| Global warming potential | 3 |
IGLU Inuit Mono 16 kW
| Varmeeffekt (A7/W35) | 16 kW |
|---|---|
| Køleeffekt (A35/W18) | 14 kW |
| Vand temperatur | 15-75 |
| Vand køling | 5-25 |
| SCOP Class (35 C) | 4,70 |
| SCOP Class (55 C) | 3,55 |
| SEEK | 4,70 |
| Type af kølemiddel | R290 |
| Lydtryksniveau | 26-51 dB |
| Quiet Mode | 35 dB |
| Mål, mm | 1270 x 1018 x 530 |
| Vægt, kg | 140 |
| Global warming potential | 3 |
IGLU Inuit 6 WTI
| Indendørs enhed | IGLU Inuit 6 WTSIU |
|---|---|
| Mål | 1650x600x625 |
| Volumen | 200 L |
| Støjniveau | 26 dB |
| Udendørs enhed | IGLU Inuit 6 ISOU |
| Mål | 880 x 638 x 310 |
| Varmeeffekt (A7/W35) | 6 kW |
| Køleeffekt (A35/W18) | 6,5 kW |
| COP (A7/W35) | 4,92 |
| EER (A35/W18) | 4,42 |
| Type af kølemiddel | R32 |
| Kølemidlets vægt | 0,81 |
| Lydtryksniveau | 47 dB |
IGLU Inuit 9 WTI
| Indendørs enhed | IGLU Inuit 9 WTSIU |
|---|---|
| Mål | 1650x600x625 |
| Volumen | 200 L |
| Støjniveau | 26 dB |
| Udendørs enhed | IGLU Inuit 9 ISOUMål940 x 998 x 384 |
| Varmeeffekt (A7/W35) | 9 kW |
| Køleeffekt (A35/W18) | 8,7 kW |
| COP (A7/W35) | 4,81 |
| EER (A35/W18) | 4,12 |
| Type af kølemiddel | R32 |
| Kølemidlets vægt | 0,95 |
| Lydtryksniveau | 49 dB |
IGLU Inuit 6 I
| Indendørs enhed | IGLU Inuit 6 SIU |
|---|---|
| Støjniveau | 26 dB |
| Udendørs enhed | IGLU Inuit 6 ISOU |
| Mål | 880 x 638 x 310 |
| Varmeeffekt (A7/W35) | 6 kW |
| Køleeffekt (A35/W18) | 6,5 kW |
| COP (A7/W35) | 4,92 |
| EER (A35/W18) | 4,42 |
| Type af kølemiddel | R32 |
| Lydtryksniveau | 47 dB |
IGLU Inuit 9 I
| Indendørs enhed | IGLU Inuit 9 SIU |
|---|---|
| Støjniveau | 26 dB |
| Udendørs enhed | IGLU Inuit 9 ISOU |
| Mål | 940 x 998 x 384 |
| Varmeeffekt (A7/W35) | 9 kW |
| Køleeffekt (A35/W18) | 8,7 kW |
| COP (A7/W35) | 4,81 |
| EER (A35/W18) | 4,12 |
| Type af kølemiddel | R32 |
| Lydtryksniveau | 49 dB |
FAQ – Luft til vand varmepumpe
Støjniveauet af en luft til vand varmepumpe afhænger af den individuelle model. Hos Vejleby VVS har vi en række forskellige muligheder med forskellige støjniveauer. Vi tilbyder blandt andet Ecoair 400 Energyflex varmepumpe, som er yderst støjsvag. Med den helt nyudviklede lydisolering, den besidder, er det faktisk den mest støjsvage luft til vand varmepumpe, som CTC nogensinde har udviklet.
En luft til luft varmepumpe tager varmen fra luften udenfor og blæser den direkte ind i dit rum; den kan dermed bruges til både at varme et rum op og køle det ned. En luft til vand varmepumpe bruger derimod varmen fra luften udenfor til at opvarme vandet i et eksisterende vandbaseret system, såsom radiatorer og gulvvarme.
En luft-til-luft-varmepumpe tilbyder dermed en enklere installation og er mest hensigtsmæssig at bruge til opvarmning og køling af et rum, mens en luft-til-vand-varmepumpe kræver en mere kompleks installation, men kan til gengæld bruges til opvarmning af et helt hjem.
Hvis du vælger at udskifte din nuværende varmekilde med en ny luft til vand varmepumpe, kan du få tilskud. Tilskuddets størrelse varierer dog afhængigt af din boligs størrelse. Et gennemsnitshus på mellem 101 og 150 kvadratmeter vil kunne se frem til at modtage 28.000 kr. i tilskud.
Se vores seneste opgaver og projekter
Vil du have et skræddersyet tilbud på en opgave?